车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K736/K737 洛阳 上海 空调快速 开封 00:06 上海 12:59 16 12:53 120 - 208/216/222 325/338
1150/1147 连云港东 宝鸡 空调普快 开封 00:09 宝鸡 10:01 16 09:52 91 - 167/173/179 263/274
L628/L625 福州 郑州 普快 开封 00:27 郑州 01:15 14 00:48 5.5 - - 60/64
2278/2275 郑州 杭州 空调普快 开封 00:30 杭州 15:07 14 14:37 110 - 201/209/216 322/337
1114/1111 汉口 青岛 空调普快 开封 00:46 青岛 14:11 21 13:25 115 - 209/217/224 335/350
K360/K361 上海 银川 空调快速 开封 00:56 银川 23:10 31 22:14 170 - 290/300/309 452/472
L1115/L1118 临汾 南京 普快 开封 01:10 南京 10:30 19 09:20 43 - 90/93/96 144/151
T138/T139 上海 西安 空调特快 开封 01:16 西安 08:21 12 07:05 82 - 145/149/155 223/232
K60/K61 西安 扬州 空调快速 开封 01:43 扬州 11:18 16 09:35 103 - 179/185/191 275/286
1304 郑州 北京西 空调普快 开封 07:42 北京西 20:20 21 12:38 94 - 173/179/185 274/286
K560/K557 上海 延安 空调快速 开封 07:43 延安 19:34 17 11:51 120 - 208/216/222 325/338
1303 北京西 郑州 空调普快 开封 07:50 郑州 08:36 12 00:46 11 - 57/62/65 88/94
L666/L667 上海 兰州 空调普快 开封 08:04 兰州 05:06 35 21:02 140 - 254/263/272 406/424
L666/L667 上海 乌鲁木齐 空调普快 开封 08:04 乌鲁木齐 12:01 44 51:57 282 - 501/520/540 -
K1130/K1131 烟台 西安 空调快速 开封 08:19 西安 16:05 23 07:46 82 - 145/149/155 223/232
D88/D85 郑州 上海 动车组 开封 08:23 上海 14:45 7 06:22 287 344 - -
2594/2595 杭州 郑州 空调普快 开封 08:25 郑州 09:11 16 00:46 11 - 57/62/65 88/94
K282/K283 上海 成都 空调快速 开封 08:40 成都 11:30 26 26:50 200 - 339/351/363 532/554
K1040/K1037 深圳 郑州 空调快速 开封 08:48 郑州 09:36 16 00:48 13 - 59/64/67 90/96
L126/L127 西安 上海 空调普快 开封 09:12 上海 00:40 22 15:28 106 - - 311/324
L548/L545 郑州 上海 空调普快 开封 09:27 上海 01:14 16 15:47 106 - - 311/324
D282/D283 上海 郑州 动车组 开封 11:58 郑州 12:30 5 00:32 22 27 - -
L170/L167 郑州 上海 空调普快 开封 12:13 上海 02:27 16 14:14 106 176 - 311/324
L702/L703 洛阳 宁波东 普快 开封 13:04 宁波东 09:17 18 20:13 73 - - 243/254
D286/D287 上海 郑州 动车组 开封 13:06 郑州 13:38 9 00:32 22 27 - -
D158 郑州 济南 动车组 开封 13:22 济南 18:02 7 04:40 185 221 - -
D182/D183 上海 郑州 动车组 开封 13:35 郑州 14:06 11 00:31 22 27 - -
D86/D87 上海 郑州 动车组 开封 13:43 郑州 14:14 8 00:31 22 27 - -
K632 信阳 商丘 空调快速 开封 13:48 商丘 15:17 11 01:29 22 - 68/73/76 103/109
K742/K743 郑州 高崎 空调快速 开封 13:58 高崎 16:58 18 27:00 215 - 365/377/390 574/600
4727/4726 商丘 新乡 普快 开封 14:09 新乡 16:19 8 02:10 12 - 46/49/51 -
D288/D285 郑州 上海 动车组 开封 14:27 上海 21:36 11 07:09 287 344 - -
4714 郑州 商丘 普快 开封 14:27 商丘 16:19 4 01:52 11 - 45/48/50 -
K715/K718 大连 郑州 空调快速 开封 14:27 郑州 15:25 32 00:58 13 - 59/64/67 90/96
1184/1181 深圳西 兰州 普快 开封 14:37 兰州 07:09 33 16:32 78 - 157/163/169 258/270
K1352/K1353 乌鲁木齐 连云港东 空调快速 开封 14:39 连云港东 21:40 35 07:01 70 - 124/127/131 187/195
K30/K31 福州 洛阳 空调快速 开封 14:48 洛阳 17:35 20 02:47 30 - 76/81/84 116/122
D84/D81 郑州 上海 动车组 开封 15:00 上海 21:43 10 06:43 287 344 - -
L128/L125 上海 西安 空调普快 开封 15:08 西安 01:38 21 10:30 73 - - 214/223
D184/D181 郑州 上海 动车组 开封 15:09 上海 21:56 11 06:47 287 344 - -
L546/L547 上海 郑州 空调普快 开封 15:17 郑州 16:09 15 00:52 11 - - 88/94
K16 重庆北 济南 空调快速 开封 15:21 济南 22:28 20 07:07 82 - 145/149/155 223/232
1086 乌鲁木齐 济南 普快 开封 15:35 济南 22:36 35 07:01 41 - 86/89/93 138/144
L762/L763 郑州 杭州 空调普快 开封 16:30 杭州 06:22 9 13:52 110 - - 322/337
4725/4728 新乡 商丘 普快 开封 16:41 商丘 18:16 6 01:35 11 - 45/48/50 -
1085 济南 乌鲁木齐 普快 开封 16:51 乌鲁木齐 09:15 36 40:24 156 - 305/318/331 514/539
K32/K29 洛阳 福州 空调快速 开封 16:54 福州 13:41 19 20:47 182 - 312/323/333 490/511
L668/L665 兰州 上海 空调普快 开封 17:03 上海 13:39 30 20:36 115 - 209/217/224 335/350
K716/K717 郑州 大连 空调快速 开封 17:16 大连 18:57 31 25:41 215 - 365/377/390 574/600
K15 济南 重庆北 空调快速 开封 17:38 重庆北 15:09 25 21:31 179 - 306/317/327 478/499
K631 商丘 信阳 空调快速 开封 17:44 信阳 23:02 9 05:18 54 - 100/105/108 153/159
1314/1311 成都 天津 空调普快 开封 17:54 天津 05:28 33 11:34 94 - 173/179/185 274/286
L168/L169 上海 郑州 空调普快 开封 17:54 郑州 18:37 15 00:43 11 19 - 88/94
K378/K375 西宁 上海 空调快速 开封 18:04 上海 05:38 25 11:34 120 - 208/216/222 325/338
K1354/K1351 连云港东 乌鲁木齐 空调快速 开封 18:09 乌鲁木齐 11:47 35 41:38 320 - 539/558/578 852/890
K292/K289 成都 上海 空调快速 开封 18:14 上海 05:08 29 10:54 120 - 208/216/222 325/338
K1028/K1025 兰州 青岛 空调快速 开封 18:26 青岛 08:12 31 13:46 103 - 179/185/191 275/286
K1062/K1063 哈尔滨 重庆北 空调快速 开封 18:45 重庆北 16:48 40 22:03 179 -
如果您喜欢这篇文章,就送梧桐子“”支持吧!
已获得0个“”